Karter koruyucu | ● |
Far koruyucu (ızgara) | ● |
Far koruyucu (ızgara/arazi) | ○ |
Yan tarafta tutamak | ●* |
Merdiven | ○* |
Ekstra filtreli hava filtresi | ● |
APM merkezi için kapak | ● |
○ = Opsiyonel
* Yalnızca yataksız kabinde bulunur
Sürüş | Sürüş+ | |
---|---|---|
Manuel tavan kapağı | ● | ● |
Harici güneşlik | ● | ● |
Aynalı iç güneşlik | ● | ● |
Aynalar, elektrikli ve ısıtmalıdır. | ● | ● |
Sürücü koltuğunda kolçaklar | ● | |
Sürücü tarafından yolcu kapısını kilitleme | ● | |
Uzaktan kumandalı anahtar ile merkezi kilit | ● | |
Elektronik Klima Kontrolü (ECC) | ● |
Tek yataklı kabin | Tek yataklı Globetrotter (Kuzey) | 1 yatak | 1 yatak (Kuzey) | 2 yatak | 2 yatak (Kuzey) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yataklı kabin kontrol paneli | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gece lambalı iç aydınlatma | ● | ● | ||||
Gece lambası ve kısma düğmesi | ● | ● | ● | ● | ||
Kabin park ısıtıcısı | ● | ● | ● | |||
Motor ve kabin park ısıtıcısı | ● | ● | ● | |||
Arka saklama bölmesi, 154 litre | ● | ● | ||||
Üst yatak, sabit ve katlanabilir | ● | ● |
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Ekran gereklidir | ||||
SID-Yüksek dokunmatik ekran | ● | ● | ● | ● |
Sistemler | ||||
MP3/ASF/WAV/WAVE/MP4/MP4A/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Radyo | ||||
FM/AM anteni | ● | ● | ● | ● |
FM istasyonları | 12 | 18 | 18 | |
AM istasyonları | 6 | 6 | 6 | |
DAB (dijital) radyo | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bağlantılar ve arayüzler | ||||
Düşük seviyeli giriş, 4 kanal | ● | ● | ● | ● |
3,5 mm stereo hat girişi | ● | ● | ● | ● |
USB bağlantıları | ● | ● | ● | ● |
Akıllı cihazlar için arayüz | ● | ● | ● | ● |
Çift Bluetooth 4.0 (iki cihaz) | ● | ● | ● | ● |
Kamera arayüzü (en fazla 4 harici görüş kamerası) | ||||
İnternet bağlantısı | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
USB 3G/3G+/4G donanım kilitleri | ● | ● | ● | ● |
İnternet paylaşımı (telefon eşleştirme) | ● | ● | ● | ● |
Hoparlörler | ||||
Hoparlör sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 |
Çıkış | 4x35 W | 4x35 W | 4x35 W | 4x35 W |
Yükseltici | ||||
Derin Bas Hoparlör | ○ | ○ | ○ | ○ |
Yüksek seviyeli giriş, 4 kanal ve yüksek performanslı tiz hoparlörler, 4x25W + 4x50W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kumandalar | ||||
Dokunmatik ekran | ● | ● | ● | ● |
SID kontrol ekranı | ● | ● | ● | ● |
Direksiyon simidi düğmeleri/kontrolleri | ● | ● | ● | ● |
Ses kontrol (Bas konuş düğmesi) | ● | ● | ● | ● |
LECM Yüksek (yatakta ekran/kontrol) | ● | ● | ● | ● |
Infotainment servisleri | ||||
Deezer (müzik akışı servisi) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (internet radyosu servisi) | ● | ● | ● | ● |
Haritalar | ● | ● | ● | ● |
Hava | ● | ● | ● | ● |
Hesaplayıcı | ● | ● | ● | ● |
İnternet tarayıcısı | ● | ● | ● | ● |
TomTom'dan navigasyon | ● | ● | ||
Dynafleet desteği | ● | ● | ||
● Standart ○ Opsiyon |
Hırsız alarmı | ● |
Dış sensörlü alarm | ○ |
Yatak altı kasa | ● |
Ana şalter, uzaktan kumandalı devre kapama | ● |
ADR kamyonlar için ana şalter | ○ |
○ = opsiyonel.
Görüş | |
---|---|
Far temizleyici | ● |
Yağmur sensörü | ● |
Bi-Xenon farlar | ● |
Otomatik far değiştirme | ● |
Görüş paketi yalnızca havalı arka süspansiyon (RSS-AIR) ile kullanılabilir.
Uyumlu Otomatik Hız Kontrolü | ● |
LCS (Lane Changing Support, Şerit Değiştirme Desteği) | ● |
DAS (Driver Alert Support, Sürücü Uyarı Desteği) | ● |