Burada Volvo FH16 ekipmanlarının teknik özelliklerini bulabilirsiniz. Aşağıdaki tablolar, aracınızı nasıl uyarlayacağınız ve aracınızda hangi ekipmanları kullanacağınıza karar vermek için gereken bilgileri içermektedir.
Uzun Yol Yakıt Paketi | Uzun Yol Yakıt Paketi + |
---|---|
Motor rölanti kapama | Motor rölanti kapama |
I-Roll ile I-Cruise | I-Roll ile I-Cruise |
Ayarlanabilir hidrolik direksiyon pompası | Ayarlanabilir hidrolik direksiyon pompası |
Yeni I-See | Yeni I-See |
Uzun yol taşımacılığı için optimize edilen yazılımlı I-Shift | Uzun yol taşımacılığı için optimize edilen yazılımlı I-Shift |
Şanzıman soğutucusu | |
Ayrılabilir verimli hava kompresörü |
Volvo Gold Contract, mevcut bakım ve onarım programının yanı sıra şunları da içermektedir:
Servis Planlaması | ● |
Features Online | ● |
İşletim Süresi Sözü | ● |
Dynafleet Sürücü zamanları | ● |
Dynafleet Mesajlaşma | ● |
Dynafleet Konumlandırma | ● |
Sürücü zamanları geribildirimi | ● |
Sürücü eğitimi: Taşımacılık İşi ve Mevzuat | ● |
Sürüş16+ | Sürüş16++ | |
---|---|---|
ECC, elektronik klima kontrolü | ||
Kalite sensörlü ve karbon filtreli ECC klima sistemi | ○ | ● |
Manuel tavan kapağı | ● | |
Elektrikli tavan kapağı | ○ | ● |
Duman rengi dış güneşlik | ● | ● |
Sürücü koltuğunda kolçaklar | ||
Her iki koltukta kolçaklar | ||
Isıtmalı ve elektrikli aynalar | ● | ● |
Ön iç elektrikli stor güneşlik | ○ | ● |
Yan iç güneşlik, her iki tarafta | ○ | ● |
Orta ön çekmece, alçak | ○ | ● |
Orta ön çekmece, yüksek | ○ | ● |
Deri kolçaklar | ||
Deri direksiyon simidi | ||
Deri basamak tutamağı | ||
Boyun eğimli ayarlanabilir direksiyon simidi | ○ | ● |
Dış döşeme, iyileştirilmiş | ||
Boya düzeyi, dış döşeme düzeyi dahil tam, iyileştirilmiş | ||
○=Opsiyonel |
|
Yataklı kabin |
Globetrotter ve Globetrotter XL kabin |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 yatak |
1 yatak+ |
1 yatak |
1 yatak+ |
2 yatak |
2 yatak+ |
Katlanabilir yatak |
● |
|
● |
● |
|
|
Geriye yatırılabilir yatak, manuel olarak yönlendirilir |
● |
● |
● |
|||
Geriye yatırılabilir yatak, elektrikli kontrolle yönlendirilir |
○ |
○ |
○ |
|||
Üst yatak, 700 mm genişliğinde, katlanabilir |
● |
● |
||||
Üst yatak, 700 mm genişliğinde, ayarlanabilir |
○ |
○ |
||||
Arka üst saklama bölmesi, 245 litre |
● |
● |
||||
Arka üst saklama bölmesi, 154 litre |
● |
● |
● |
● |
||
Sürüş ve yaşam alanlarında şişe tutucular |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Kabin park ısıtıcısı |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Motor ve kabin park ısıtıcısı, Kuzey ülkeleri |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
Gelişmiş kabin kontrol paneli |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Gece aydınlatması ve kısma düğmesi |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Yardımcı raf, ön üst saklama alanı |
● |
● |
● |
● |
||
Buzdolabı, 33 litre |
● |
● |
● |
|||
Mikrodalga fırın, hazırlık kiti |
● |
● |
||||
Mikrodalga fırın |
○ |
○ |
||||
TV, hazırlık kiti |
● |
● |
||||
Masa |
● |
● |
● |
|||
Dinlenme koltuğu, döndürülebilir, yatırılabilir |
● |
● |
● |
|||
○ = opsiyonel. |
Görüş | Görüş+* | Görüş (HD)** | |
---|---|---|---|
Far yıkayıcı | ● | ● | ● |
Statik köşe farları | ● | ● | |
Yağmur sensörü | ● | ● | ● |
Bi-Xenon farlar | ● | ● | |
Otomatik far değiştirme | ● | ● | ● |
Dinamik farlar (Bi-Xenon) | ○ |
○ = opsiyonel.
* Görüş+ paketi yalnızca havalı arka süspansiyon (RSS-AIR) ile kullanılabilir
**Ağır iş tamponlu Volvo FH16 için
Tavan rüzgar deflektörü | ● |
Yan rüzgar deflektörü (uzun) | ● |
Şasi yan etekleri* | ● |
Ek şasi kaplamaları* | ● |
Yan alt koruma | ● |
Ağır hizmet tipi tampon | ●
|
Karter koruyucu | ●
|
Far koruyucu (ızgara) | ●
|
Ekstra filtreli hava filtresi | ●
|
APM merkezi için kapak | ●
|
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Ekran gereklidir | ||||
SID-Yüksek dokunmatik ekran | ● | ● | ● | ● |
Sistemler | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Hıza bağlı ses kontrolü | ● | ● | ● | ● |
Gelişmiş ses kapatma fonksiyonu | ● | ● | ● | ● |
Radyo | ||||
FM/AM anteni | ● | ● | ● | ● |
FM istasyonları | 12 | 18 | 18 | |
AM istasyonları | 6 | 6 | 6 | |
DAB (dijital) radyo | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bağlantılar ve arayüzler | ||||
Düşük seviyeli giriş, 4 kanal | ● | ● | ● | ● |
3,5 mm stereo hat girişi | ● | ● | ● | ● |
USB bağlantıları | ● | ● | ● | ● |
Akıllı cihazlar için arayüz | ● | ● | ● | ● |
Çift Bluetooth 4.0 (iki cihaz) | ● | ● | ● | ● |
Kamera arayüzü (en fazla 4 harici görüş kamerası) | ● | ● | ● | ● |
İnternet bağlantısı | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
USB 3G/3G+/4G donanım kilitleri | ● | ● | ● | ● |
İnternet paylaşımı (telefon eşleştirme) | ● | ● | ● | ● |
Hoparlörler | ||||
Hoparlör sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 |
Çıkış | 4X35W | 4X35W | 4X35W | 4X35W |
Yükseltici | ||||
Derin Bas Hoparlör | ○ | ○ | ○ | ○ |
Yüksek seviyeli giriş, 4 kanal ve yüksek performanslı tiz hoparlörler, 4x25W + 4x50W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kumandalar | ||||
Dokunmatik ekran | ● | ● | ● | ● |
SID kontrol ekranı | ● | ● | ● | ● |
Direksiyon simidi düğmeleri/kontrolleri | ● | ● | ● | ● |
Ses kontrol (Bas konuş düğmesi) | ● | ● | ● | ● |
LECM Yüksek (yatakta ekran/kontrol) | ● | ● | ● | ● |
Infotainment servisleri | ||||
Deezer (müzik akışı servisi) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (internet radyosu servisi) | ● | ● | ● | ● |
Haritalar | ● | ● | ● | ● |
Hava | ● | ● | ● | ● |
Hesaplayıcı | ● | ● | ● | ● |
İnternet tarayıcısı | ● | ● | ● | ● |
TomTom'dan navigasyon | ● | ● | ||
Dynafleet desteği | ● | ● | ||
● Standart ○ Opsiyon |