Orta | yaklaşık 900 mm |
Yüksek | yaklaşık 1000 mm |
Havalı | Makaslı | |
---|---|---|
Orta | 9* | 9 |
Yüksek | 9 | 10/18** |
** Çift ön akslarla (FAA20)
Tip | Akslar | Süspansiyon | Aks/bogi yükü | Redüksiyon | Avara/itici akslar |
---|---|---|---|---|---|
Bogi | |||||
RADT-GR | 6×2 | Havalı | 19/20,5/22,5/23 t | Tek/cerli | Avara aks (sabit/yönlendirmeli/kendinden yönlendirmeli) |
RAPD-GR | 6×2 | Havalı | 19/22 t | Tek/cerli | İtici aks (sabit/yönlendirmeli) |
RADD-G2 | 6×4/8×4 | Havalı (inşaat için) | 21/23/26 t | Tek/cerli | |
RADD-BR | 6×4/8×4 | Parabolik | 21 t | Tek/cerli | |
RADD-TR1 | 6×4/8×4 | Parabolik/klasik makaslı | 23/26 t | Tek/cerli | |
RADD-TR2: | 6×4/8×4 | Klasik makaslı | 26/32 t | Cerli | |
RADD-GR | 6×4/8×4 | Havalı | 21/23/26 t | Tek/cerli | |
RAPDT-GR | 8×2 | Havalı | 27/30/30,5/31,5/32 t | Tek/cerli | İtici aks (yönlendirmeli) + avara aks (sabit/yönlendirmeli) |
RADDT-GR | 8×4/10×4 | Havalı | 27/33/36 t | Tek/cerli | Avara aks (yönlendirmeli) |
RAPDD-GR | 8×4 | Havalı | 27/30,5/32/35 t | Tek/cerli | İtici aks (yönlendirmeli) |
RADDT-G2 | 8×4/10×4 | Havalı (inşaat için) | 27/33/36 t | Tek/cerli | Avara aks (yönlendirmeli) |
Yakıt depoları
385 - 690 litre arası hacme sahip, alüminyum veya çelik yakıt depoları.
AdBlue depoları
64 - 190 litre arası hacimli. AdBlue pompası, AdBlue depo modülüne entegredir. Plastik.
Frenler
EBS (Elektronik Kontrollü Fren Sistemi) üstün fren tepkisi, performansı ve fren hissi sunarken, bazı pratik özelliklerden de faydalanabilmenizi sağlar. EBS artık hem disk frenler hem de Z kamlı kampanalı frenler için mevcuttur (belirli aks konfigürasyonları ve şasi yükseklikleri için).
Volvo Dinamik Direksiyon
Torka dayalı aktif direksiyon sistemi. Düşük hızlarda daha fazla direksiyon gücü sağlar, direksiyona yapılan müdahaleleri azaltır ve tekerlekler farklı sürtünme yüzeylerindeyken fren yapıldığında direksiyon simidini düz ileri konumda tutar. Direksiyon simidi, hem ileri sürüşte hem geri manevrada otomatik olarak nötr konuma gelir.
Avara akslar
Avara aksların, tek veya çift tekerlek ile sabit, kendinden yönlendirmeli veya aktif yönlendirmeli olmak üzere birkaç yapılandırması mevcuttur. Aks yükü: 7,5, 9,5, 10 veya 15 ton.
İtici akslar
Hem çekici hem de şasi kamyonlar için sabit ve aktif yönlendirmeli çeşitleri mevcuttur. Aks yükü: 4,5, 7,5 veya 9 ton.
İLAVE SEÇENEKLER
Kombine Fren
Sürücünün treyler için eş zamanlı fren talebinde bulunmasına olanak sağlar. Böylece fren otomatik olarak devreye girer ve makaslama riski en aza indirilir.
ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü)
Fren stabilite sistemi, her tekerleğe ayrı ayrı fren uygulayarak tüm araç kombinasyonu için stabilite sağlar ve makaslamanın, devrilmenin ve treylerin sallanmasının önüne geçer.